2019 m. darbo užmokestis
Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. | |||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | |
Aukščiausio lygmens vadovai | 4 | 3146 | 4 | 3355 | 4 | 3502 | 4 | 3694 |
Struktūrinio padalinio vadovai | 4 | 2624 | 4 | 2504 | 4 | 2669 | 4 | 2693 |
Projektų koordinatoriai | 30 | 1743 | 32 | 1852 | 34 | 1927 | 37 | 1913 |
Specialistai | 19 | 1942 | 20 | 1971 | 22 | 2048 | 23 | 2071 |
Asistentai | 4 | 1413 | 3 | 1538 | 3 | 1630 | 3 | 1652 |
Atnaujinimo data: 2023-10-17