2021 m. darbo užmokestis
Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | |||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | |
Aukščiausio lygmens vadovai | 4 | 3602 | 4 | 3505 | 4 | 3512 | 4 | 3885 |
Struktūrinio padalinio vadovai | 5 | 2653 | 5 | 2719 | 5 | 2625 | 5 | 2726 |
Projektų koordinatoriai | 43 | 2041 | 43 | 1884 | 42 | 1974 | 42 | 2005 |
Specialistai | 24 | 2223 | 25 | 2182 | 25 | 2214 | 25 | 2278 |
Asistentai | 3 | 1712 | 3 | 1751 | 3 | 1811 | 3 | 1872 |
Atnaujinimo data: 2023-10-17