2026 m. darbo užmokestis
Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių
2026 m. I–III ketvirčių vidutinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | I ketv. darbuotojų skaičius | I ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) | II ketv. darbuotojų skaičius | II ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) | III ketv. darbuotojų skaičius | III ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aukščiausio lygmens vadovai | 4 | 6002 | 4 | 6023 | 4 | 5867 |
Struktūrinio padalinio vadovai | 4 | 4488 | 4 | 4232 | 4 | 4313 |
Projektų vadovai | 34 | 3374 | 34 | 3281 | 35 | 3149 |
Specialistai | 23 | 3655 | 23 | 3588 | 23 | 3477 |
Asistentai | 2 | 2610 | 2 | 2607 | 2 | 2466 |
Atnaujinimo data: 2026-10-22